Waaaah ....
Corum - Montag, 7. April 2008, 09:31
|Seufz|
| Quellenangabe: | 23.03.08 von Sus |
| Kategorien: | Gemüse, Pak Choi |
| Mengenangaben für: | 4 Portionen |
| 150 | Gramm | Zuckerschoten |
| 6 | Lauchzwiebeln | |
| 500 | Gramm | Grüner Spargel |
| 1 | kleiner | Brokkoli |
| 3-4 | Baby-Pak Choi (Ersatz: junger Mangold) | |
| 2 | Eßlöffel | Dunkles Sesamöl |
| 100 | ml | Brühe |
| Salz, Pfeffer | ||
| 3-4 | Eßlöffel | Sesamsamen |
| Quellenangabe: | 23.03.08 von Sus |
| Kategorien: | Lamm, Römertopf |
| Mengenangaben für: | 6 Portionen |
| 2 | Lammkeulen mit Knochen à 2kg | |
| 2 | Flaschen | Rotwein (z.B. einfacher Bordeaux) |
| 5-8 | Knoblauchzehen | |
| 4-6 | Zwiebeln | |
| 100 | Gramm | getrocknete Tomaten |
| 5-6 | Zweige | frischer Rosmarin à 4-5cm |
| Salz, Pfeffer |
This year I decided to bake a classic sponge cake for Easter. When I was finished, I had one heart and six muffins made out of sponge cake. Typical for me ... | Source: | March 24th, 2008 by Sus |
| Categories: | Baking, Sponge Cake, Muffin, Easter |
| Yields: | 1 heart-shaped cake and 6 muffins |
| Sponge batter: | ||
| 4 | Egg whites | |
| 4 | Egg yolks | |
| 4-5 | tablespoons | Warm water |
| 150 | gram | Sugar |
| 2 | pck. | Vanilla sugar |
| 150 | gram | Wheat flour, fine |
| 1 | teaspoon | Baking powder |
| Filling: | ||
| 250 | gram | Wild berry mix, frozen (I wanted rasberries, but did not find them in my freezer.) |
| 100 | ml | Whipping cream |
| 1 | pck. | Whipped cream stabilizer (may be omitted) |
| 3-4 | tablespoons | Sugar |
| Chocolate coating |











Technorati: Palmengarten, Frankfurt
|
... und ich dachte immer, Osterkakteen sehen anders aus ...
Heute, am Internationalen Frauentag, hatte ich eigentlich überhaupt keine Zeit, da ich mich (für westliche Berufstätige) sehr frauentypisch verhalten habe: Morgens schnell ein paar Muffins backen, damit zum einen das Sonntagsfrühstück gerettet ist und zum anderen hat Zorra von 1x Umrühren für heute zum gemeinsamen Kochen oder Backen in der Farbe Gelb eingeladen, und danach Power - Shopping!
| Quellenangabe: | 08.03.2008 von Sus |
| Kategorien: | Muffin, Zitrone, Backen |
| Mengenangaben für: | 6 große oder 12 kleine Muffins |
| 1 | große | Zitrone, unbehandelt |
| 240 | Gramm | Mehl (Weizen oder Dinkel) |
| 1 | Teelöffel | Backpulver |
| 1 | Prise | Salz |
| 90 | Gramm | Zucker |
| 2 | Eßlöffel | Pflanzenöl |
| 1 | Ei | |
| 125 | ml | Milch |
| Puderzucker |
Lange Rede, kurzer Sinn: Eigentlich wollte ich noch mindestens ein anderes Fladenbrot ausprobieren, aber dieser Monat war trotz seines zusätzlichen Tages einfach zu kurz. Deshalb reiche ich für den Bread Baking Day #7, der dieses Mal von Petra von Chili und Ciabatta veranstaltet wird, das Chapati ein, welches bereits bei dieser Mahlzeit eine Nebenrolle spielte. (Ha, praktisch: Ein Essen, zwei Events!)
| Quellenangabe: | Anne Wilson: Brot, Brötchen und Gebäck Erfasst 13.02.08 von Sus |
| Kategorien: | Brot, Fladenbrot, Indien |
| Mengenangaben für: | 20 Stück |
| 1 Tasse entspricht 250ml | ||
| 2 1/2 | Tassen | Dinkel-Vollkornmehl, fein |
| 1 | Teelöffel | Salz |
| 1 | Eßlöffel | Öl |
| 1 | Tasse | Warmes Wasser |
| 1/2 | Tasse | Dinkel-Vollkornmehl, fein (zusätzlich) |
| 1 | Teelöffel | Schwarzer Sesam (Nigella) |
... jetzt hat's mich wirklich endgültig erwischt: Jetzt fange ich schon an, nicht nur mein eigenes Essen zu photographieren, sondern auch das in Restaurants. Wie mag das noch weitergehen? Ich stelle mich an den Nachbartisch und sage: "Oh, das sieht aber lecker aus, was Sie da auf dem Teller haben. Darf ich das mal photographieren?" Aber ich muß zugeben, die Pizza letztes Wochenende sah gut aus und war wirklich lecker. Vorne mit Kapern und Sardellen und hinten einmal Hawaii mit Ananas, Kirsche und Banane (??), aber ohne Käse.
